# ИНОКСХАБ — каталог и цены

## Структура каталога

| Раздел | Позиций | Подразделы |
|---|---|---|
| Фурнитура для стекла | 1 029 | душевые кабины 464 · перегородки 297 · алюминиевый профиль 214 · навесы и козырьки 54 |
| Фурнитура для перил и ограждений | 627 | самостоятельная сборка 107 · держатели поручня 97 · поручни с пазом 79 · отводы и соединители 68 · стеклодержатели 61 |
| Труба нержавеющая | 214 | круглая 92 · профильная 84 · с пазом (поручень) 23 · перфорированная 15 |
| Хомуты | 112 | червячные 9/12 мм классов W1 и W2, включая box-фасовку |
| Расходные материалы | 43 | отрезные и лепестковые круги, полировальный инструмент, химические анкеры |
| Пруток нержавеющий | 32 | сортовой прокат |
| Доступная среда | 26 | поручни для инвалидов 24 · сиденья 2 |
| Стойки в сборе | 13 | готовые решения |

Итого по подсчёту — около 2 096 позиций, плюс раздел «нейтральное оборудование» без указания количества.
Сайт заявляет «более 5 000 наименований комплектующих» — расхождение примерно в 2,4 раза.

## Ориентировочные цены (снято 20.09.2026)

| Категория | От, ₽ | До, ₽ |
|---|---|---|
| Стеклодержатели | 25 | 5 225 |
| Хомуты червячные | — | 82 |
| Алюминиевый зажимной профиль для стекла | 91 | 32 783 |
| Труба нержавеющая круглая | 151 | 1 183 |
| Фурнитура для душевых кабин | 186 | 5 383 |
| Труба профильная нержавеющая | 218 | 4 700 |
| Труба с пазом (поручень) | — | 4 964 |
| Стойки в сборе | — | 4 200 |
| Поручни для инвалидов | — | 13 565 |

Диапазоны построены по первой странице каждой категории и не покрывают раздел целиком. Не является офертой.

## Марки стали и документы

- Заявлены AISI 200, 300 и 400; в каталоге фактически 201, 304, 316.
- Соответствие ГОСТ, DIN и EN — заявление компании.
- Протокол испытаний перильной фурнитуры № КПА22-34271 от 10.06.2024.
- Протоколы испытаний козырьковой фурнитуры № СТ23-09-62, СТ23-09-63, СТ23-09-64 от 18.09.2023.
- Заявлен контроль брака сборки на уровне 1,2% и видеосъёмка упаковки и отгрузки.
