# ИНОКСХАБ — финансы по годам

Источник: ФНС/ГИР БО (бухгалтерская отчётность ООО «ИНОКСХАБ», ИНН 5036146041) через datanewton.ru.
Значения — млн ₽ (в исходных данных тыс. ₽).

| Год | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Коммерческие расходы | Прибыль от продаж | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 178,1 | 143,1 | 35,0 | 22,7 | 12,3 | — | 54,0 | — |
| 2016 | 206,5 | 167,3 | 39,2 | 33,2 | 6,0 | 0,3 | 80,1 | — |
| 2017 | 287,7 | 232,7 | 55,0 | 39,4 | 15,6 | 2,6 | 108,5 | — |
| 2018 | 463,6 | 368,8 | 94,8 | 48,2 | 46,5 | 9,6 | 175,9 | 5,1 |
| 2019 | 564,4 | 454,6 | 109,8 | 57,0 | 52,8 | 25,3 | 244,7 | 22,7 |
| 2020 | 578,8 | 442,8 | 136,0 | 65,2 | 70,8 | 17,2 | 273,5 | 48,0 |
| 2021 | 740,4 | 536,8 | 203,6 | 114,7 | 88,9 | 42,1 | 423,1 | 65,2 |
| 2022 | 840,9 | 577,6 | 263,4 | 158,2 | 105,1 | 54,9 | 536,4 | 106,8 |
| 2023 | 1 001,6 | 715,8 | 285,8 | 167,1 | 118,8 | 0,5 | 641,9 | 161,7 |
| 2024 | 1 149,2 | 789,2 | 360,0 | 218,7 | 141,3 | 2,1 | 750,5 | 164,2 |
| 2025 | 1 207,1 | 880,6 | 326,5 | 231,1 | 95,4 | 2,5 | 714,3 | 166,7 |

## Ключевые выводы

- Выручка выросла почти в 7 раз с 2015 года, в 2025-м — +5% к 2024.
- Валовая прибыль в 2025 году впервые упала (−9%).
- Прибыль от продаж в 2025 году снизилась на 32% (141,3 → 95,4 млн ₽).
- Чистая прибыль третий год около нуля: 54,9 млн ₽ в 2022 → 0,5 млн в 2023 → 2,1 млн в 2024 → 2,5 млн в 2025.
- Коммерческие расходы растут быстрее выручки: +6% против +5% в 2025 году.
- Активы выросли до 714 млн ₽, капитал — до 166,7 млн ₽.

## Кадры и статус

- Среднесписочная численность: 2023 — 39, 2024 — 41, 2025 — 38 человек.
- Налоговый режим: ОСНО (специальные режимы не применяются).
- Реестр МСП: среднее предприятие с 01.08.2016.
- Судов и долгов в сводке ФНС не зафиксировано; при этом отдельно выявлены таможенные споры (см. основной отчёт).
